
Interactive Brokers
Accepts traders from United States!
IB Boast a huge market share of global trading. With a minimum deposit of $10,000 however, they remain an option for larger traders only.
Instruments:
CFD, Forex, Crypto, Stocks, Options, Futures
Demo Accounts:
✔
MetaTrader 4:
✘
MetaTrader 5:
✘
cTrader:
✘
STP Account:
✔
ECN Account:
✘
DMA Account:
✔
Margin Trading:
✔
Social Trading:
✘
Copy Trading:
✘
Islamic Account:
✘
Min. Deposit | $10000 |
Min. Trade | $100 |
Regulated By | SEC, FCA, IIROC, SFC |
Mobile Apps | iOS, Android and Windows |
Currencies | USD, EUR, GBP, CAD, AUD, INR, JPY, SEK, NOK, DKK, CHF |
CFD
FTSE Spread | 0.005% (£1 Min) |
GBPUSD Spread | Commission (.20 pts x trade value) |
Oil Spread | N/A |
Stocks Spread | From 0.003 per share, variable |
Leverage | 1:50 |
Forex
GBPUSD Spread | Commission (.20 pts x trade value) |
EURGBP Spread | Commission (.20 pts x trade value) |
EURUSD Spread | Commission (.20 pts x trade value) |
Assets | 70+ |
Cryptos
Coins | BTC, LTC, ETH, XRP |